Appearance
Amazon Bedrock Model Pricing Reference
Source: aws.amazon.com/bedrock/pricing and docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/models-supported.html
Last Updated: March 5, 2026
Region: US East (N. Virginia) / US West (Oregon) — On-Demand Standard tier unless noted
Text / Chat Models
| Provider | Model | Model ID | Input (per 1K tokens) | Output (per 1K tokens) |
|---|---|---|---|---|
| AI21 Labs | Jamba 1.5 Large | ai21.jamba-1-5-large-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| AI21 Labs | Jamba 1.5 Mini | ai21.jamba-1-5-mini-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Amazon | Nova Micro | amazon.nova-micro-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Amazon | Nova Lite | amazon.nova-lite-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Amazon | Nova Pro | amazon.nova-pro-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Amazon | Nova Premier | amazon.nova-premier-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Amazon | Nova 2 Lite | amazon.nova-2-lite-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Amazon | Titan Text Large | amazon.titan-tg1-large | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude 3 Haiku | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude 3 Sonnet | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 | $0.0060 | $0.0300 |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet v2 | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | $0.0060 | $0.0300 |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Opus 4 | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | anthropic.claude-sonnet-4-6 | (region-selector) | (region-selector) |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | anthropic.claude-opus-4-6-v1 | (region-selector) | (region-selector) |
| Cohere | Command R | cohere.command-r-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Cohere | Command R+ | cohere.command-r-plus-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| DeepSeek | DeepSeek-R1 | deepseek.r1-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| DeepSeek | DeepSeek V3.1 | deepseek.v3-v1:0 | $0.000597 | $0.001730 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | deepseek.v3.2 | $0.000620 | $0.001850 |
| Gemma 3 4B | google.gemma-3-4b-it | $0.000040 | $0.000080 | |
| Gemma 3 12B | google.gemma-3-12b-it | $0.000090 | $0.000290 | |
| Gemma 3 27B | google.gemma-3-27b-it | $0.000230 | $0.000380 | |
| Meta | Llama 2 Chat (13B) | (deprecated) | $0.000750 | $0.001000 |
| Meta | Llama 2 Chat (70B) | (deprecated) | $0.001950 | $0.002560 |
| Meta | Llama 3 8B Instruct | meta.llama3-8b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3 70B Instruct | meta.llama3-70b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.1 8B Instruct | meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.1 70B Instruct | meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.1 405B Instruct | meta.llama3-1-405b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.2 1B Instruct | meta.llama3-2-1b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.2 3B Instruct | meta.llama3-2-3b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.2 11B Instruct | meta.llama3-2-11b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.2 90B Instruct | meta.llama3-2-90b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 3.3 70B Instruct | meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 4 Scout 17B | meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Meta | Llama 4 Maverick 17B | meta.llama4-maverick-17b-instruct-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| MiniMax AI | Minimax M2 | minimax.minimax-m2 | $0.000300 | $0.001200 |
| MiniMax AI | Minimax M2.1 | minimax.minimax-m2.1 | $0.000300 | $0.001200 |
| Mistral AI | Mistral 7B Instruct | mistral.mistral-7b-instruct-v0:2 | (region-selector) | (region-selector) |
| Mistral AI | Mixtral 8x7B Instruct | mistral.mixtral-8x7b-instruct-v0:1 | (region-selector) | (region-selector) |
| Mistral AI | Mistral Small (24.02) | mistral.mistral-small-2402-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Mistral AI | Mistral Large (24.02) | mistral.mistral-large-2402-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Mistral AI | Pixtral Large (25.02) | mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | (region-selector) | (region-selector) |
| Mistral AI | Ministral 3B 3.0 | mistral.ministral-3-3b-instruct | $0.000100 | $0.000100 |
| Mistral AI | Ministral 8B 3.0 | mistral.ministral-3-8b-instruct | $0.000150 | $0.000150 |
| Mistral AI | Ministral 14B 3.0 | mistral.ministral-3-14b-instruct | $0.000200 | $0.000200 |
| Mistral AI | Magistral Small 1.2 | mistral.magistral-small-2509 | $0.000500 | $0.001500 |
| Mistral AI | Mistral Large 3 | mistral.mistral-large-3-675b-instruct | $0.000500 | $0.001500 |
| Mistral AI | Devstral 2 135B | mistral.devstral-2-123b | $0.000400 | $0.002000 |
| Mistral AI | Voxtral Mini 1.0 | mistral.voxtral-mini-3b-2507 | $0.000040 | $0.000040 |
| Mistral AI | Voxtral Small 1.0 | mistral.voxtral-small-24b-2507 | $0.000100 | $0.000300 |
| Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | moonshot.kimi-k2-thinking | $0.000600 | $0.002500 |
| Moonshot AI | Kimi K2.5 | moonshotai.kimi-k2.5 | $0.000600 | $0.003000 |
| NVIDIA | Nemotron Nano 2 (9B) | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | $0.000060 | $0.000230 |
| NVIDIA | Nemotron Nano 2 VL (12B) | nvidia.nemotron-nano-12b-v2 | $0.000200 | $0.000600 |
| NVIDIA | Nemotron 3 Nano 30B A3B | nvidia.nemotron-nano-3-30b | $0.000060 | $0.000240 |
| OpenAI | gpt-oss-20b | openai.gpt-oss-20b-1:0 | $0.000070 | $0.000300 |
| OpenAI | gpt-oss-120b | openai.gpt-oss-120b-1:0 | $0.000150 | $0.000600 |
| OpenAI | GPT OSS Safeguard 20B | openai.gpt-oss-safeguard-20b | $0.000070 | $0.000200 |
| OpenAI | GPT OSS Safeguard 120B | openai.gpt-oss-safeguard-120b | $0.000150 | $0.000600 |
| Qwen | Qwen3 Coder 30B A3B | qwen.qwen3-coder-30b-a3b-v1:0 | $0.000150 | $0.000600 |
| Qwen | Qwen3 32B | qwen.qwen3-32b-v1:0 | $0.000150 | $0.000600 |
| Qwen | Qwen3 235B A22B 2507 | qwen.qwen3-235b-a22b-2507-v1:0 | $0.000227 | $0.000906 |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B | qwen.qwen3-next-80b-a3b | $0.000150 | $0.001200 |
| Qwen | Qwen3 VL 235B A22B | qwen.qwen3-vl-235b-a22b | $0.000530 | $0.002660 |
| Qwen | Qwen3 Coder Next | qwen.qwen3-coder-next | $0.000500 | $0.001200 |
| Qwen | Qwen3 Coder 480B A35B | qwen.qwen3-coder-480b-a35b-v1:0 | (new — pricing TBD) | (new — pricing TBD) |
| Writer | Palmyra X4 | writer.palmyra-x4-v1:0 | $0.002500 | $0.010000 |
| Writer | Palmyra X5 | writer.palmyra-x5-v1:0 | $0.000600 | $0.006000 |
| Z AI | GLM 4.7 | zai.glm-4.7 | $0.000600 | $0.002200 |
| Z AI | GLM 4.7 Flash | zai.glm-4.7-flash | $0.000070 | $0.000400 |
Embedding Models
| Provider | Model | Model ID | Input (per 1K tokens) |
|---|---|---|---|
| Amazon | Titan Embeddings G1 - Text | amazon.titan-embed-text-v1 | (region-selector) |
| Amazon | Titan Text Embeddings V2 | amazon.titan-embed-text-v2:0 | (region-selector) |
| Amazon | Titan Multimodal Embeddings G1 | amazon.titan-embed-image-v1 | (region-selector) |
| Amazon | Nova Multimodal Embeddings | amazon.nova-2-multimodal-embeddings-v1:0 | (region-selector) |
| Cohere | Embed English v3 | cohere.embed-english-v3 | (region-selector) |
| Cohere | Embed Multilingual v3 | cohere.embed-multilingual-v3 | (region-selector) |
| Cohere | Embed v4 | cohere.embed-v4:0 | (region-selector) |
Reranking Models
| Provider | Model | Model ID | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon | Rerank 1.0 | amazon.rerank-v1:0 | (region-selector) |
| Cohere | Rerank 3.5 | cohere.rerank-v3-5:0 | $2.00 per 1K queries |
Image Generation Models
| Provider | Model | Model ID | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon | Nova Canvas | amazon.nova-canvas-v1:0 | (region-selector) |
| Amazon | Titan Image Generator v2 | amazon.titan-image-generator-v2:0 | (region-selector) |
| Stability AI | Stable Diffusion 3.5 Large | stability.sd3-5-large-v1:0 | (region-selector) |
| Stability AI | Stable Image Core 1.0 | stability.stable-image-core-v1:1 | (region-selector) |
| Stability AI | Stable Image Ultra 1.0 | stability.stable-image-ultra-v1:1 | (region-selector) |
| Stability AI | Stable Image Remove Background | stability.stable-image-remove-background-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Erase Object | stability.stable-image-erase-object-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Control Structure | stability.stable-image-control-structure-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Control Sketch | stability.stable-image-control-sketch-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Style Guide | stability.stable-image-style-guide-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Search and Replace | stability.stable-image-search-replace-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Inpaint | stability.stable-image-inpaint-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Search and Recolor | stability.stable-image-search-recolor-v1:0 | $0.07 per generation |
| Stability AI | Stable Image Style Transfer | stability.stable-style-transfer-v1:0 | $0.08 per generation |
| Stability AI | Stable Image Outpaint | stability.stable-outpaint-v1:0 | $0.06 per generation |
| Stability AI | Stable Image Conservative Upscale | stability.stable-conservative-upscale-v1:0 | $0.40 per generation |
| Stability AI | Stable Image Creative Upscale | stability.stable-creative-upscale-v1:0 | $0.60 per generation |
| Stability AI | Stable Image Fast Upscale | stability.stable-fast-upscale-v1:0 | $0.03 per generation |
Video Generation Models
| Provider | Model | Model ID | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon | Nova Reel | amazon.nova-reel-v1:0 | (region-selector) |
| Amazon | Nova Reel v1.1 | amazon.nova-reel-v1:1 | (region-selector) |
| Luma AI | Ray v2 | luma.ray-v2:0 | (region-selector) |
Speech Models
| Provider | Model | Model ID | Price |
|---|---|---|---|
| Amazon | Nova Sonic | amazon.nova-sonic-v1:0 | (region-selector) |
| Amazon | Nova 2 Sonic | amazon.nova-2-sonic-v1:0 | (region-selector) |
Video Understanding Models
| Provider | Model | Model ID | Price |
|---|---|---|---|
| TwelveLabs | Pegasus v1.2 | twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 | (region-selector) |
| TwelveLabs | Marengo Embed 3.0 | twelvelabs.marengo-embed-3-0-v1:0 | (region-selector) |
| TwelveLabs | Marengo Embed v2.7 | twelvelabs.marengo-embed-2-7-v1:0 | (region-selector) |
Notes
- Prices are per 1K tokens — the AWS pricing page lists per 1M tokens; values above are divided by 1,000.
- (region-selector) means the pricing page uses a dynamic region dropdown that wasn't captured in the static scrape. Visit aws.amazon.com/bedrock/pricing to see these prices.
- Batch pricing is typically 50% of on-demand standard tier.
- Priority tier is 75% premium over standard tier.
- Flex tier is 50% discount from standard tier.
- Prices shown are for US East (N. Virginia) / US West (Oregon). Other regions are typically 15–75% more expensive.
- Model IDs sourced from
aws bedrock list-foundation-modelsand docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/models-supported.html.